Dizaman sekaran ini, internet bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi kita. Karena banyak sekali kegunaan internet bagi kita. Kita bisa mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan dari internet. Bahkan,kita juga bisa bertemu dengan teman lama dari internet. Namun, untuk kelancaran memperoleh data itu semua, kita memerlukan kecepatan koneksi internet yang memadai.
Nah, hal inilah yang belum kita dapatkan di indonesia ini. Untuk membuka sebuah situs saja kita memerlukan belasan detik bahkan puluhan detik. Cukup menjengkelkan bukan?
Ya,menurut saya wajarlah hal ini terjadi. Hal ini dikarenakan Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-144 didunia dalam hal kecepatan koneksi internet dengan kecepatan rata-rata 1.42 Mbps.
Lalu, jika indonesia menduduki posisi ke 144, maka siapa yang menduduki peringkat pertama?
Dialah Korea Selatan. Negara ini memiliki kecepatan koneksi internet dengan kecepatan rata-rata 39,08 Mbps. Download berbagai file bukanlah hal yang sulit disana.
Nah, sekarang kamu-kamu sudah taukan?. Mau lebih jelasnya, silakan lihat tabel dibawah ini:
Daftar nama-nama negara dengan kecepatan download tercepat :
Top Countries Ranked by Speed
Download Speed
- Reduce Full List
1 | 328,696 | 1,027,245 | South Korea | 39.08 Mb/s |
2 | 409,063 | 4,447,559 | Latvia | 26.17 Mb/s |
3 | 230,301 | 2,291,054 | Republic of Moldova | 24.06 Mb/s |
4 | 482,903 | 4,544,191 | Lithuania | 24.02 Mb/s |
5 | 2,061,441 | 16,157,166 | Romania | 23.59 Mb/s |
6 | 1,794,795 | 11,914,306 | Netherlands | 21.67 Mb/s |
7 | 2,513 | 13,875 | Aland Islands | 20.68 Mb/s |
8 | 847,619 | 3,026,205 | Sweden | 20.07 Mb/s |
9 | 687,205 | 2,740,967 | Japan | 18.80 Mb/s |
10 | 1,786,142 | 9,387,661 | Portugal | 17.56 Mb/s |
11 | 642,000 | 2,406,276 | Switzerland | 17.40 Mb/s |
12 | 97,743 | 451,999 | Luxembourg | 17.34 Mb/s |
13 | 5,057,417 | 13,753,222 | Germany | 16.16 Mb/s |
14 | 774,212 | 7,311,501 | Bulgaria | 16.12 Mb/s |
15 | 45,688 | 216,731 | Iceland | 15.88 Mb/s |
16 | 625,908 | 3,191,419 | Denmark | 15.60 Mb/s |
17 | 840,270 | 5,381,772 | Singapore | 15.30 Mb/s |
18 | 2,183,315 | 30,939,300 | Ukraine | 13.64 Mb/s |
19 | 1,322,975 | 4,412,006 | Belgium | 13.45 Mb/s |
20 | 1,926,199 | 20,810,984 | Hungary | 12.93 Mb/s |
21 | 188,760 | 1,116,601 | Estonia | 12.80 Mb/s |
22 | 2,931,284 | 10,252,417 | France | 12.71 Mb/s |
23 | 6,929,358 | 54,871,674 | Russia | 12.09 Mb/s |
24 | 764,749 | 3,572,255 | Norway | 12.05 Mb/s |
25 | 1,512,652 | 8,669,136 | Finland | 11.89 Mb/s |
26 | 475,442 | 4,452,116 | Czech Republic | 10.76 Mb/s |
27 | 385,313 | 2,810,940 | Slovakia | 10.60 Mb/s |
28 | 3,380 | 13,934 | Liechtenstein | 10.24 Mb/s |
29 | 1,041,286 | 4,981,817 | Austria | 10.07 Mb/s |
30 | 13,030,658 | 68,904,103 | United Kingdom | 9.92 Mb/s |
31 | 4,561 | 20,681 | Andorra | 9.84 Mb/s |
32 | 46,126,200 | 229,625,587 | United States | 9.66 Mb/s |
33 | 6,176,086 | 35,287,489 | Canada | 9.42 Mb/s |
34 | 39,409 | 739,101 | Mongolia | 9.20 Mb/s |
35 | 793,258 | 2,679,474 | Taiwan | 9.08 Mb/s |
36 | 2,699,303 | 8,624,512 | Spain | 8.91 Mb/s |
37 | 13,165 | 51,562 | Jersey | 8.48 Mb/s |
38 | 436,588 | 2,657,626 | Slovenia | 8.43 Mb/s |
39 | 5,242 | 19,882 | Monaco | 8.31 Mb/s |
40 | 1,193 | 8,772 | Saint Pierre and Miquelon | 8.13 Mb/s |
41 | 537,835 | 2,380,945 | United Arab Emirates | 8.12 Mb/s |
42 | 4,387,926 | 20,183,421 | Australia | 8.12 Mb/s |
43 | 21,334 | 129,942 | Ghana | 8.06 Mb/s |
44 | 61,988 | 302,674 | Malta | 7.84 Mb/s |
45 | 3,537,209 | 23,066,663 | Poland | 7.83 Mb/s |
46 | 1,746 | 21,925 | Rwanda | 7.13 Mb/s |
47 | 777,610 | 3,018,123 | Vietnam | 7.05 Mb/s |
48 | 36,126 | 119,740 | Macau | 7.00 Mb/s |
49 | 55,740 | 443,516 | Georgia | 6.96 Mb/s |
50 | 12,467 | 77,116 | Isle of Man | 6.93 Mb/s |
51 | 140,157 | 781,238 | Trinidad and Tobago | 6.74 Mb/s |
52 | 872,013 | 4,630,894 | New Zealand | 6.73 Mb/s |
53 | 6,316 | 52,124 | Faroe Islands | 6.46 Mb/s |
54 | 1,068,528 | 6,811,843 | Ireland | 6.29 Mb/s |
55 | 1,604,293 | 8,458,708 | Chile | 6.23 Mb/s |
56 | 2,150,617 | 5,968,043 | Turkey | 6.14 Mb/s |
57 | 1,911,190 | 13,623,200 | Greece | 6.10 Mb/s |
58 | 1,468,010 | 5,982,702 | Israel | 5.91 Mb/s |
59 | 1,428,939 | 11,920,024 | Saudi Arabia | 5.84 Mb/s |
60 | 45,678 | 280,925 | Netherlands Antilles | 5.77 Mb/s |
61 | 275,223 | 2,368,242 | Macedonia | 5.75 Mb/s |
62 | 1,643,391 | 12,514,486 | Thailand | 5.69 Mb/s |
63 | 70,352 | 403,474 | Jamaica | 5.58 Mb/s |
64 | 120,254 | 924,062 | Cyprus | 5.47 Mb/s |
65 | 6,184 | 40,526 | Kyrgyzstan | 5.44 Mb/s |
66 | 10,191 | 40,211 | Guernsey | 5.44 Mb/s |
67 | 15,668 | 71,743 | Aruba | 5.26 Mb/s |
68 | 14,904 | 66,880 | Guam | 4.75 Mb/s |
69 | 253,244 | 1,001,558 | Kazakstan | 4.75 Mb/s |
70 | 693,711 | 2,983,307 | Croatia | 4.66 Mb/s |
71 | 281,872 | 1,153,150 | Belarus | 4.63 Mb/s |
72 | 1,785 | 6,190 | Greenland | 4.61 Mb/s |
73 | 7,767,645 | 38,532,964 | Italy | 4.60 Mb/s |
74 | 3,993 | 35,210 | San Marino | 4.59 Mb/s |
75 | 5,722,627 | 22,067,706 | Brazil | 4.47 Mb/s |
76 | 121,757 | 677,220 | Qatar | 4.23 Mb/s |
77 | 6,296 | 34,955 | Grenada | 3.92 Mb/s |
78 | 5,148 | 25,033 | Gibraltar | 3.66 Mb/s |
79 | 771,504 | 2,100,945 | China | 3.60 Mb/s |
80 | 3,077 | 15,688 | Mali | 3.47 Mb/s |
81 | 14,037 | 95,445 | Maldives | 3.46 Mb/s |
82 | 31,764 | 425,147 | Kenya | 3.45 Mb/s |
83 | 17,567 | 105,599 | Bermuda | 3.42 Mb/s |
84 | 48,319 | 230,556 | Montenegro | 3.39 Mb/s |
85 | 1,480,731 | 14,605,720 | Malaysia | 3.37 Mb/s |
86 | 3,924,143 | 19,018,119 | Mexico | 3.27 Mb/s |
87 | 11,272 | 48,696 | Bahamas | 3.25 Mb/s |
88 | 1,582,163 | 5,248,632 | Argentina | 3.22 Mb/s |
89 | 195,721 | 1,549,855 | Kuwait | 3.09 Mb/s |
90 | 786,440 | 3,020,933 | South Africa | 3.07 Mb/s |
91 | 703,172 | 6,469,871 | Serbia | 3.02 Mb/s |
92 | 31,944 | 2,312,438 | Albania | 2.92 Mb/s |
93 | 84,411 | 1,451,745 | Azerbaijan | 2.92 Mb/s |
94 | 4,485 | 71,536 | Uganda | 2.81 Mb/s |
95 | 11,083 | 64,324 | Cayman Islands | 2.79 Mb/s |
96 | 2,980 | 21,359 | Dominica | 2.72 Mb/s |
97 | 398,772 | 3,329,910 | Puerto Rico | 2.71 Mb/s |
98 | 1,244 | 9,894 | Malawi | 2.69 Mb/s |
99 | 1,553,800 | 7,454,065 | Colombia | 2.61 Mb/s |
100 | 239,826 | 1,648,676 | Bosnia and Herzegovina | 2.56 Mb/s |
101 | 32,567 | 183,000 | Oman | 2.51 Mb/s |
102 | 210,789 | 1,050,207 | Dominican Republic | 2.50 Mb/s |
103 | 8,073 | 44,254 | Mozambique | 2.41 Mb/s |
104 | 2,913 | 13,052 | Cape Verde | 2.39 Mb/s |
105 | 132,182 | 1,080,152 | Costa Rica | 2.35 Mb/s |
106 | 182,801 | 536,644 | Tunisia | 2.33 Mb/s |
107 | 16,452 | 79,877 | Guadeloupe | 2.33 Mb/s |
108 | 8,958 | 28,892 | French Guiana | 2.32 Mb/s |
109 | 49,895 | 383,503 | Nicaragua | 2.29 Mb/s |
110 | 42,190 | 756,484 | Honduras | 2.27 Mb/s |
111 | 21,379 | 111,834 | Martinique | 2.27 Mb/s |
112 | 2,895 | 25,328 | Afghanistan | 2.25 Mb/s |
113 | 15,965 | 71,012 | New Caledonia | 2.23 Mb/s |
114 | 95,015 | 550,736 | Panama | 2.13 Mb/s |
115 | 234,090 | 1,050,510 | Morocco | 2.11 Mb/s |
116 | 4,263 | 20,673 | Saint Kitts and Nevis | 2.11 Mb/s |
117 | 5,309 | 44,342 | Saint Lucia | 2.06 Mb/s |
118 | 1,450 | 5,443 | Anguilla | 2.03 Mb/s |
119 | 86,639 | 917,370 | Bahrain | 2.03 Mb/s |
120 | 124,095 | 954,392 | Armenia | 1.99 Mb/s |
121 | 23,748 | 147,322 | Uzbekistan | 1.97 Mb/s |
122 | 23,524 | 99,109 | Reunion | 1.94 Mb/s |
123 | 22,287 | 293,781 | Cambodia | 1.93 Mb/s |
124 | 14,516 | 146,234 | Brunei Darussalam | 1.89 Mb/s |
125 | 197,771 | 1,255,750 | Ecuador | 1.81 Mb/s |
126 | 106,607 | 486,713 | El Salvador | 1.80 Mb/s |
127 | 3,736 | 18,951 | British Virgin Islands | 1.78 Mb/s |
128 | 177,859 | 1,792,060 | Jordan | 1.78 Mb/s |
129 | 125,846 | 302,321 | Uruguay | 1.78 Mb/s |
130 | 17,391 | 66,456 | Namibia | 1.77 Mb/s |
131 | 26,919 | 235,789 | Libyan Arab Jamahiriya | 1.76 Mb/s |
132 | 1,308 | 18,198 | Tajikistan | 1.73 Mb/s |
133 | 40,458 | 110,908 | Mauritius | 1.71 Mb/s |
134 | 9,047 | 27,997 | Senegal | 1.67 Mb/s |
135 | 608,559 | 5,514,542 | Pakistan | 1.66 Mb/s |
136 | 1,359 | 13,623 | Djibouti | 1.66 Mb/s |
137 | 21,854 | 124,339 | Sudan | 1.64 Mb/s |
138 | 241,846 | 891,786 | Peru | 1.55 Mb/s |
139 | 2,349 | 15,697 | Northern Mariana Islands | 1.54 Mb/s |
140 | 1,541,660 | 42,338,137 | Philippines | 1.53 Mb/s |
141 | 4,724 | 22,180 | St. Vincent and Grenadines | 1.46 Mb/s |
142 | 3,508,293 | 24,420,638 | India | 1.46 Mb/s |
143 | 39,256 | 198,182 | Syrian Arab Republic | 1.45 Mb/s |
144 | 1,533,979 | 26,428,113 | Indonesia | 1.42 Mb/s |
145 | 514,900 | 1,597,634 | Egypt | 1.40 Mb/s |
146 | 88,407 | 390,380 | Palestinian Territory | 1.39 Mb/s |
147 | 56,502 | 345,390 | Paraguay | 1.38 Mb/s |
148 | 5,615 | 57,878 | Antigua and Barbuda | 1.38 Mb/s |
149 | 3,540 | 15,744 | Turks and Caicos Islands | 1.36 Mb/s |
150 | 4,639 | 75,732 | U.S. Virgin Islands | 1.35 Mb/s |
151 | 35,892 | 160,919 | Barbados | 1.29 Mb/s |
152 | 2,480 | 31,339 | Papua New Guinea | 1.25 Mb/s |
153 | 13,502 | 80,400 | Fiji | 1.23 Mb/s |
154 | 126,056 | 807,330 | Sri Lanka | 1.23 Mb/s |
155 | 5,196 | 45,173 | Haiti | 1.19 Mb/s |
156 | 3,779 | 42,272 | Belize | 1.12 Mb/s |
157 | 5,376 | 43,886 | Madagascar | 1.12 Mb/s |
158 | 9,400 | 63,142 | Botswana | 1.11 Mb/s |
159 | 7,207 | 15,840 | French Polynesia | 1.09 Mb/s |
160 | 1,680 | 5,703 | Mauritania | 1.08 Mb/s |
161 | 6,790 | 50,165 | Tanzania | 1.07 Mb/s |
162 | 149,403 | 608,338 | Algeria | 1.02 Mb/s |
163 | 1,462 | 22,223 | Ethiopia | 0.96 Mb/s |
164 | 150,834 | 1,032,394 | Guatemala | 0.95 Mb/s |
165 | 1,111 | 5,566 | Swaziland | 0.93 Mb/s |
166 | 31,125 | 190,367 | Nigeria | 0.91 Mb/s |
167 | 528,033 | 2,799,757 | Venezuela | 0.91 Mb/s |
168 | 5,444 | 38,525 | Guyana | 0.90 Mb/s |
169 | 10,761 | 167,962 | Iraq | 0.87 Mb/s |
170 | 7,273 | 25,828 | Cote D'Ivoire | 0.86 Mb/s |
171 | 1,937 | 8,156 | Burkina Faso | 0.83 Mb/s |
172 | 5,930 | 30,551 | Angola | 0.78 Mb/s |
173 | 8,381 | 41,928 | Yemen | 0.76 Mb/s |
174 | 47,607 | 442,482 | Bangladesh | 0.75 Mb/s |
175 | 8,402 | 104,391 | Laos | 0.75 Mb/s |
176 | 8,810 | 43,995 | Suriname | 0.73 Mb/s |
177 | 1,560 | 8,632 | Gabon | 0.65 Mb/s |
178 | 261,486 | 932,835 | Islamic Republic of Iran | 0.62 Mb/s |
179 | 7,754 | 54,812 | Cameroon | 0.55 Mb/s |
180 | 1,125 | 4,744 | Vanuatu | 0.53 Mb/s |
181 | 56,187 | 346,824 | Bolivia | 0.47 Mb/s |
182 | 52,232 | 436,936 | Lebanon | 0.45 Mb/s |
183 | 33,736 | 169,554 | Nepal | 0.44 Mb/s |
184 | 1,838 | 22,299 | Zimbabwe | 0.36 Mb/s |
185 | 2,098 | 18,692 | Zambia | 0.28 Mb/s |
Daftar nama-nama negara dengan kecepatan upload tercepat :
1 | 328,696 | 1,027,245 | South Korea | 21.27 Mb/s |
2 | 482,903 | 4,544,191 | Lithuania | 14.54 Mb/s |
3 | 409,063 | 4,447,559 | Latvia | 13.84 Mb/s |
4 | 2,061,441 | 16,157,166 | Romania | 9.82 Mb/s |
5 | 687,205 | 2,740,967 | Japan | 9.78 Mb/s |
6 | 97,743 | 451,999 | Luxembourg | 9.71 Mb/s |
7 | 230,301 | 2,291,054 | Republic of Moldova | 9.52 Mb/s |
8 | 2,513 | 13,875 | Aland Islands | 9.34 Mb/s |
9 | 774,212 | 7,311,501 | Bulgaria | 8.27 Mb/s |
10 | 45,688 | 216,731 | Iceland | 7.96 Mb/s |
11 | 21,334 | 129,942 | Ghana | 7.58 Mb/s |
12 | 847,619 | 3,026,205 | Sweden | 7.49 Mb/s |
13 | 625,908 | 3,191,419 | Denmark | 7.43 Mb/s |
14 | 2,183,315 | 30,939,300 | Ukraine | 6.44 Mb/s |
15 | 6,929,358 | 54,871,674 | Russia | 6.05 Mb/s |
16 | 4,561 | 20,681 | Andorra | 5.49 Mb/s |
17 | 1,794,795 | 11,914,306 | Netherlands | 5.19 Mb/s |
18 | 475,442 | 4,452,116 | Czech Republic | 5.14 Mb/s |
19 | 39,409 | 739,101 | Mongolia | 5.01 Mb/s |
20 | 764,749 | 3,572,255 | Norway | 4.89 Mb/s |
21 | 1,746 | 21,925 | Rwanda | 4.85 Mb/s |
22 | 840,270 | 5,381,772 | Singapore | 4.57 Mb/s |
23 | 436,588 | 2,657,626 | Slovenia | 4.43 Mb/s |
24 | 777,610 | 3,018,123 | Vietnam | 4.18 Mb/s |
25 | 188,760 | 1,116,601 | Estonia | 3.75 Mb/s |
26 | 385,313 | 2,810,940 | Slovakia | 3.67 Mb/s |
27 | 1,926,199 | 20,810,984 | Hungary | 3.45 Mb/s |
28 | 1,785 | 6,190 | Greenland | 3.27 Mb/s |
29 | 13,165 | 51,562 | Jersey | 2.84 Mb/s |
30 | 55,740 | 443,516 | Georgia | 2.76 Mb/s |
31 | 642,000 | 2,406,276 | Switzerland | 2.65 Mb/s |
32 | 1,512,652 | 8,669,136 | Finland | 2.56 Mb/s |
33 | 2,931,284 | 10,252,417 | France | 2.55 Mb/s |
34 | 46,126,200 | 229,625,587 | United States | 2.41 Mb/s |
35 | 793,258 | 2,679,474 | Taiwan | 2.35 Mb/s |
36 | 1,786,142 | 9,387,661 | Portugal | 2.18 Mb/s |
37 | 6,184 | 40,526 | Kyrgyzstan | 2.14 Mb/s |
38 | 121,757 | 677,220 | Qatar | 2.03 Mb/s |
39 | 5,057,417 | 13,753,222 | Germany | 1.98 Mb/s |
40 | 3,537,209 | 23,066,663 | Poland | 1.91 Mb/s |
41 | 14,037 | 95,445 | Maldives | 1.89 Mb/s |
42 | 6,316 | 52,124 | Faroe Islands | 1.89 Mb/s |
43 | 1,244 | 9,894 | Malawi | 1.84 Mb/s |
44 | 2,150,617 | 5,968,043 | Turkey | 1.84 Mb/s |
45 | 275,223 | 2,368,242 | Macedonia | 1.80 Mb/s |
46 | 771,504 | 2,100,945 | China | 1.80 Mb/s |
47 | 3,077 | 15,688 | Mali | 1.68 Mb/s |
48 | 31,764 | 425,147 | Kenya | 1.65 Mb/s |
49 | 1,041,286 | 4,981,817 | Austria | 1.63 Mb/s |
50 | 1,480,731 | 14,605,720 | Malaysia | 1.63 Mb/s |
51 | 4,485 | 71,536 | Uganda | 1.63 Mb/s |
52 | 11,272 | 48,696 | Bahamas | 1.63 Mb/s |
53 | 253,244 | 1,001,558 | Kazakstan | 1.61 Mb/s |
54 | 17,567 | 105,599 | Bermuda | 1.58 Mb/s |
55 | 1,322,975 | 4,412,006 | Belgium | 1.52 Mb/s |
56 | 872,013 | 4,630,894 | New Zealand | 1.51 Mb/s |
57 | 14,904 | 66,880 | Guam | 1.49 Mb/s |
58 | 3,380 | 13,934 | Liechtenstein | 1.48 Mb/s |
59 | 15,668 | 71,743 | Aruba | 1.46 Mb/s |
60 | 6,176,086 | 35,287,489 | Canada | 1.44 Mb/s |
61 | 13,030,658 | 68,904,103 | United Kingdom | 1.43 Mb/s |
62 | 1,604,293 | 8,458,708 | Chile | 1.43 Mb/s |
63 | 537,835 | 2,380,945 | United Arab Emirates | 1.38 Mb/s |
64 | 5,242 | 19,882 | Monaco | 1.35 Mb/s |
65 | 22,287 | 293,781 | Cambodia | 1.35 Mb/s |
66 | 1,193 | 8,772 | Saint Pierre and Miquelon | 1.33 Mb/s |
67 | 36,126 | 119,740 | Macau | 1.31 Mb/s |
68 | 1,643,391 | 12,514,486 | Thailand | 1.30 Mb/s |
69 | 281,872 | 1,153,150 | Belarus | 1.30 Mb/s |
70 | 61,988 | 302,674 | Malta | 1.27 Mb/s |
71 | 2,895 | 25,328 | Afghanistan | 1.26 Mb/s |
72 | 70,352 | 403,474 | Jamaica | 1.18 Mb/s |
73 | 2,699,303 | 8,624,512 | Spain | 1.18 Mb/s |
74 | 195,721 | 1,549,855 | Kuwait | 1.13 Mb/s |
75 | 42,190 | 756,484 | Honduras | 1.12 Mb/s |
76 | 32,567 | 183,000 | Oman | 1.07 Mb/s |
77 | 4,387,926 | 20,183,421 | Australia | 1.03 Mb/s |
78 | 84,411 | 1,451,745 | Azerbaijan | 1.00 Mb/s |
79 | 21,854 | 124,339 | Sudan | 0.98 Mb/s |
80 | 1,068,528 | 6,811,843 | Ireland | 0.97 Mb/s |
81 | 8,073 | 44,254 | Mozambique | 0.97 Mb/s |
82 | 786,440 | 3,020,933 | South Africa | 0.96 Mb/s |
83 | 197,771 | 1,255,750 | Ecuador | 0.94 Mb/s |
84 | 5,148 | 25,033 | Gibraltar | 0.92 Mb/s |
85 | 49,895 | 383,503 | Nicaragua | 0.90 Mb/s |
86 | 5,722,627 | 22,067,706 | Brazil | 0.90 Mb/s |
87 | 5,309 | 44,342 | Saint Lucia | 0.89 Mb/s |
88 | 31,944 | 2,312,438 | Albania | 0.88 Mb/s |
89 | 1,450 | 5,443 | Anguilla | 0.86 Mb/s |
90 | 1,468,010 | 5,982,702 | Israel | 0.85 Mb/s |
91 | 1,582,163 | 5,248,632 | Argentina | 0.84 Mb/s |
92 | 140,157 | 781,238 | Trinidad and Tobago | 0.84 Mb/s |
93 | 7,767,645 | 38,532,964 | Italy | 0.84 Mb/s |
94 | 45,678 | 280,925 | Netherlands Antilles | 0.81 Mb/s |
95 | 210,789 | 1,050,207 | Dominican Republic | 0.76 Mb/s |
96 | 6,296 | 34,955 | Grenada | 0.76 Mb/s |
97 | 124,095 | 954,392 | Armenia | 0.75 Mb/s |
98 | 120,254 | 924,062 | Cyprus | 0.74 Mb/s |
99 | 693,711 | 2,983,307 | Croatia | 0.74 Mb/s |
100 | 1,428,939 | 11,920,024 | Saudi Arabia | 0.72 Mb/s |
101 | 1,911,190 | 13,623,200 | Greece | 0.71 Mb/s |
102 | 1,553,800 | 7,454,065 | Colombia | 0.71 Mb/s |
103 | 14,516 | 146,234 | Brunei Darussalam | 0.70 Mb/s |
104 | 3,508,293 | 24,420,638 | India | 0.70 Mb/s |
105 | 182,801 | 536,644 | Tunisia | 0.69 Mb/s |
106 | 703,172 | 6,469,871 | Serbia | 0.69 Mb/s |
107 | 12,467 | 77,116 | Isle of Man | 0.68 Mb/s |
108 | 95,015 | 550,736 | Panama | 0.68 Mb/s |
109 | 11,083 | 64,324 | Cayman Islands | 0.68 Mb/s |
110 | 2,480 | 31,339 | Papua New Guinea | 0.67 Mb/s |
111 | 3,924,143 | 19,018,119 | Mexico | 0.64 Mb/s |
112 | 23,748 | 147,322 | Uzbekistan | 0.64 Mb/s |
113 | 48,319 | 230,556 | Montenegro | 0.63 Mb/s |
114 | 4,263 | 20,673 | Saint Kitts and Nevis | 0.63 Mb/s |
115 | 106,607 | 486,713 | El Salvador | 0.63 Mb/s |
116 | 56,502 | 345,390 | Paraguay | 0.63 Mb/s |
117 | 9,400 | 63,142 | Botswana | 0.62 Mb/s |
118 | 4,639 | 75,732 | U.S. Virgin Islands | 0.60 Mb/s |
119 | 2,980 | 21,359 | Dominica | 0.60 Mb/s |
120 | 5,196 | 45,173 | Haiti | 0.60 Mb/s |
121 | 239,826 | 1,648,676 | Bosnia and Herzegovina | 0.59 Mb/s |
122 | 1,111 | 5,566 | Swaziland | 0.59 Mb/s |
123 | 132,182 | 1,080,152 | Costa Rica | 0.58 Mb/s |
124 | 17,391 | 66,456 | Namibia | 0.57 Mb/s |
125 | 1,359 | 13,623 | Djibouti | 0.57 Mb/s |
126 | 26,919 | 235,789 | Libyan Arab Jamahiriya | 0.56 Mb/s |
127 | 47,607 | 442,482 | Bangladesh | 0.55 Mb/s |
128 | 1,533,979 | 26,428,113 | Indonesia | 0.55 Mb/s |
129 | 398,772 | 3,329,910 | Puerto Rico | 0.54 Mb/s |
130 | 15,965 | 71,012 | New Caledonia | 0.54 Mb/s |
131 | 3,540 | 15,744 | Turks and Caicos Islands | 0.54 Mb/s |
132 | 608,559 | 5,514,542 | Pakistan | 0.53 Mb/s |
133 | 8,402 | 104,391 | Laos | 0.52 Mb/s |
134 | 177,859 | 1,792,060 | Jordan | 0.51 Mb/s |
135 | 86,639 | 917,370 | Bahrain | 0.50 Mb/s |
136 | 3,779 | 42,272 | Belize | 0.50 Mb/s |
137 | 10,191 | 40,211 | Guernsey | 0.49 Mb/s |
138 | 1,541,660 | 42,338,137 | Philippines | 0.49 Mb/s |
139 | 150,834 | 1,032,394 | Guatemala | 0.48 Mb/s |
140 | 3,993 | 35,210 | San Marino | 0.47 Mb/s |
141 | 5,615 | 57,878 | Antigua and Barbuda | 0.45 Mb/s |
142 | 3,736 | 18,951 | British Virgin Islands | 0.45 Mb/s |
143 | 35,892 | 160,919 | Barbados | 0.43 Mb/s |
144 | 234,090 | 1,050,510 | Morocco | 0.42 Mb/s |
145 | 125,846 | 302,321 | Uruguay | 0.41 Mb/s |
146 | 88,407 | 390,380 | Palestinian Territory | 0.41 Mb/s |
147 | 39,256 | 198,182 | Syrian Arab Republic | 0.41 Mb/s |
148 | 514,900 | 1,597,634 | Egypt | 0.41 Mb/s |
149 | 21,379 | 111,834 | Martinique | 0.41 Mb/s |
150 | 2,349 | 15,697 | Northern Mariana Islands | 0.40 Mb/s |
151 | 31,125 | 190,367 | Nigeria | 0.39 Mb/s |
152 | 4,724 | 22,180 | St. Vincent and Grenadines | 0.39 Mb/s |
153 | 13,502 | 80,400 | Fiji | 0.38 Mb/s |
154 | 5,376 | 43,886 | Madagascar | 0.37 Mb/s |
155 | 16,452 | 79,877 | Guadeloupe | 0.36 Mb/s |
156 | 40,458 | 110,908 | Mauritius | 0.36 Mb/s |
157 | 149,403 | 608,338 | Algeria | 0.36 Mb/s |
158 | 6,790 | 50,165 | Tanzania | 0.35 Mb/s |
159 | 241,846 | 891,786 | Peru | 0.34 Mb/s |
160 | 1,462 | 22,223 | Ethiopia | 0.32 Mb/s |
161 | 8,958 | 28,892 | French Guiana | 0.32 Mb/s |
162 | 126,056 | 807,330 | Sri Lanka | 0.30 Mb/s |
163 | 10,761 | 167,962 | Iraq | 0.30 Mb/s |
164 | 5,444 | 38,525 | Guyana | 0.29 Mb/s |
165 | 528,033 | 2,799,757 | Venezuela | 0.29 Mb/s |
166 | 9,047 | 27,997 | Senegal | 0.27 Mb/s |
167 | 7,273 | 25,828 | Cote D'Ivoire | 0.25 Mb/s |
168 | 1,680 | 5,703 | Mauritania | 0.25 Mb/s |
169 | 2,913 | 13,052 | Cape Verde | 0.24 Mb/s |
170 | 7,207 | 15,840 | French Polynesia | 0.22 Mb/s |
171 | 1,937 | 8,156 | Burkina Faso | 0.21 Mb/s |
172 | 8,810 | 43,995 | Suriname | 0.21 Mb/s |
173 | 1,560 | 8,632 | Gabon | 0.21 Mb/s |
174 | 261,486 | 932,835 | Islamic Republic of Iran | 0.20 Mb/s |
175 | 33,736 | 169,554 | Nepal | 0.18 Mb/s |
176 | 23,524 | 99,109 | Reunion | 0.18 Mb/s |
177 | 7,754 | 54,812 | Cameroon | 0.17 Mb/s |
178 | 8,381 | 41,928 | Yemen | 0.16 Mb/s |
179 | 1,308 | 18,198 | Tajikistan | 0.16 Mb/s |
180 | 5,930 | 30,551 | Angola | 0.15 Mb/s |
181 | 56,187 | 346,824 | Bolivia | 0.15 Mb/s |
182 | 1,838 | 22,299 | Zimbabwe | 0.12 Mb/s |
183 | 52,232 | 436,936 | Lebanon | 0.09 Mb/s |
184 | 1,125 | 4,744 | Vanuatu | 0.09 Mb/s |
185 | 2,098 | 18,692 | Zambia | 0.04 Mb/ |
No comments:
Post a Comment